最新:110022175期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
110022175 | 04-20 11:00:00 | 7+9+8 =24 |
110022174 | 04-20 10:55:00 | 7+2+3 =12 |
110022173 | 04-20 10:50:00 | 2+0+3 =5 |
110022172 | 04-20 10:45:00 | 9+3+3 =15 |
110022171 | 04-20 10:40:00 | 3+7+3 =13 |
110022170 | 04-20 10:35:00 | 6+5+2 =13 |
110022169 | 04-20 10:30:00 | 1+0+1 =2 |
110022168 | 04-20 10:25:00 | 8+9+3 =20 |
110022167 | 04-20 10:20:00 | 2+8+2 =12 |
110022166 | 04-20 10:15:00 | 6+8+4 =18 |
110022165 | 04-20 10:10:00 | 1+3+5 =9 |
110022164 | 04-20 10:05:00 | 1+7+9 =17 |
110022163 | 04-20 10:00:00 | 6+4+1 =11 |
110022162 | 04-20 09:55:00 | 8+1+5 =14 |
110022161 | 04-20 09:50:00 | 7+8+3 =18 |
110022160 | 04-20 09:45:00 | 4+7+5 =16 |
110022159 | 04-20 09:40:00 | 6+1+6 =13 |
110022158 | 04-20 09:35:00 | 9+0+6 =15 |
110022157 | 04-20 09:30:00 | 6+4+1 =11 |
110022156 | 04-20 09:25:00 | 9+0+2 =11 |
110022155 | 04-20 09:20:00 | 7+0+5 =12 |
110022154 | 04-20 09:15:00 | 2+0+0 =2 |
110022153 | 04-20 09:10:00 | 1+4+5 =10 |
110022152 | 04-20 09:05:00 | 5+2+6 =13 |
110022151 | 04-20 09:00:00 | 0+5+4 =9 |
110022150 | 04-20 08:55:00 | 6+8+1 =15 |
110022149 | 04-20 08:50:00 | 7+5+1 =13 |
110022148 | 04-20 08:45:00 | 1+4+4 =9 |
110022147 | 04-20 08:40:00 | 9+0+5 =14 |
110022146 | 04-20 08:35:00 | 3+7+9 =19 |
110022145 | 04-20 08:30:00 | 5+7+9 =21 |
110022144 | 04-20 08:25:00 | 7+8+8 =23 |
110022143 | 04-20 08:20:00 | 1+7+3 =11 |
110022142 | 04-20 08:15:00 | 8+3+1 =12 |
110022141 | 04-20 08:10:00 | 5+3+8 =16 |
110022140 | 04-20 08:05:00 | 5+5+5 =15 |
110022139 | 04-20 08:00:00 | 6+4+2 =12 |
110022138 | 04-20 07:55:00 | 1+4+7 =12 |
110022137 | 04-20 07:50:00 | 5+2+1 =8 |
110022136 | 04-20 07:45:00 | 4+7+5 =16 |
110022135 | 04-20 07:40:00 | 1+4+0 =5 |
110022134 | 04-20 07:35:00 | 9+3+7 =19 |
110022133 | 04-20 07:30:00 | 5+0+6 =11 |
110022132 | 04-20 07:25:00 | 9+5+5 =19 |
110022131 | 04-20 07:20:00 | 8+8+0 =16 |
110022130 | 04-20 07:15:00 | 4+2+4 =10 |
110022129 | 04-20 07:10:00 | 2+2+4 =8 |
110022128 | 04-20 07:05:00 | 2+1+2 =5 |
110022127 | 04-19 23:55:00 | 9+4+8 =21 |
110022126 | 04-19 23:50:00 | 6+0+1 =7 |
110022125 | 04-19 23:45:00 | 4+7+6 =17 |
110022124 | 04-19 23:40:00 | 0+4+0 =4 |
110022123 | 04-19 23:35:00 | 2+6+9 =17 |
110022122 | 04-19 23:30:00 | 2+9+2 =13 |
110022121 | 04-19 23:25:00 | 2+0+4 =6 |
110022120 | 04-19 23:20:00 | 3+9+0 =12 |
110022119 | 04-19 23:15:00 | 7+2+9 =18 |
110022118 | 04-19 23:10:00 | 7+3+4 =14 |
110022117 | 04-19 23:05:00 | 4+1+3 =8 |
110022116 | 04-19 23:00:00 | 0+6+8 =14 |
110022115 | 04-19 22:55:00 | 6+4+2 =12 |
110022114 | 04-19 22:50:00 | 1+9+9 =19 |
110022113 | 04-19 22:45:00 | 7+4+3 =14 |
110022112 | 04-19 22:40:00 | 7+6+3 =16 |
110022111 | 04-19 22:35:00 | 7+5+5 =17 |
110022110 | 04-19 22:30:00 | 3+7+0 =10 |
110022109 | 04-19 22:25:00 | 0+9+8 =17 |
110022108 | 04-19 22:20:00 | 8+7+4 =19 |
110022107 | 04-19 22:15:00 | 1+8+1 =10 |
110022106 | 04-19 22:10:00 | 4+4+0 =8 |
110022105 | 04-19 22:05:00 | 2+4+4 =10 |
110022104 | 04-19 22:00:00 | 3+9+5 =17 |
110022103 | 04-19 21:55:00 | 2+2+9 =13 |
110022102 | 04-19 21:50:00 | 6+9+1 =16 |
110022101 | 04-19 21:45:00 | 9+7+9 =25 |
110022100 | 04-19 21:40:00 | 7+0+4 =11 |
110022099 | 04-19 21:35:00 | 8+5+7 =20 |
110022098 | 04-19 21:30:00 | 9+9+1 =19 |
110022097 | 04-19 21:25:00 | 3+6+9 =18 |
110022096 | 04-19 21:20:00 | 2+0+5 =7 |
110022095 | 04-19 21:15:00 | 8+8+2 =18 |
110022094 | 04-19 21:10:00 | 9+0+0 =9 |
110022093 | 04-19 21:05:00 | 9+0+2 =11 |
110022092 | 04-19 21:00:00 | 9+4+9 =22 |
110022091 | 04-19 20:55:00 | 5+6+6 =17 |
110022090 | 04-19 20:50:00 | 6+9+3 =18 |
110022089 | 04-19 20:45:00 | 0+2+5 =7 |
110022088 | 04-19 20:40:00 | 0+2+7 =9 |
110022087 | 04-19 20:35:00 | 2+3+1 =6 |
110022086 | 04-19 20:30:00 | 7+7+8 =22 |
110022085 | 04-19 20:25:00 | 9+7+3 =19 |
110022084 | 04-19 20:20:00 | 3+9+3 =15 |
110022083 | 04-19 20:15:00 | 0+0+3 =3 |
110022082 | 04-19 20:10:00 | 5+5+6 =16 |
110022081 | 04-19 20:05:00 | 1+0+7 =8 |
110022080 | 04-19 20:00:00 | 8+6+3 =17 |
110022079 | 04-19 19:55:00 | 7+8+3 =18 |
110022078 | 04-19 19:50:00 | 4+4+0 =8 |
110022077 | 04-19 19:45:00 | 6+1+3 =10 |
加拿大28大数据中心(以下简称大数据中心)是加拿大28、PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台。大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110022175 | 24 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022174 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022173 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022172 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022171 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022170 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022169 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022168 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022167 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022166 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022165 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022164 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022163 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022162 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022161 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022160 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022159 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022158 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022157 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022156 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022155 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022154 | 2 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022153 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022152 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022151 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022150 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022149 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022148 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022147 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022146 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022145 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022144 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022143 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022142 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022141 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022140 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022139 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022138 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022137 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022136 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022135 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022134 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022133 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022132 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022131 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022130 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022129 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022128 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022127 | 21 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022126 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022125 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022124 | 4 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022123 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022122 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022121 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022120 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022119 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022118 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022117 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022116 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022115 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022114 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022113 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022112 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022111 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022110 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022109 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022108 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022107 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022106 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022105 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022104 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022103 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022102 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022101 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022100 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022099 | 20 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022098 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022097 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022096 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022095 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022094 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022093 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022092 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022091 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022090 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022089 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022088 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022087 | 6 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022086 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022085 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022084 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022083 | 3 | 小 | 单 | 小单 | |||||
110022082 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022081 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022080 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
110022079 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
110022078 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
110022077 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
加拿大28大数据中心(以下简称大数据中心)是加拿大28、PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台。大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
110022176 | --预测仅供参考-- | 单丨小 | |
110022175 | 7+9+8=24 | 双丨小 |
![]() |
110022174 | 7+2+3=12 | 单丨小 |
![]() |
110022173 | 2+0+3=5 | 双丨大 |
![]() |
110022172 | 9+3+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110022171 | 3+7+3=13 | 单丨大 |
![]() |
110022170 | 6+5+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110022169 | 1+0+1=2 | 单丨小 |
![]() |
110022168 | 8+9+3=20 | 单丨小 |
![]() |
110022167 | 2+8+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110022166 | 6+8+4=18 | 双丨大 |
![]() |
110022165 | 1+3+5=9 | 双丨小 |
![]() |
110022164 | 1+7+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110022163 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110022162 | 8+1+5=14 | 双丨小 |
![]() |
110022161 | 7+8+3=18 | 单丨大 |
![]() |
110022160 | 4+7+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110022159 | 6+1+6=13 | 单丨小 |
![]() |
110022158 | 9+0+6=15 | 单丨大 |
![]() |
110022157 | 6+4+1=11 | 双丨小 |
![]() |
110022156 | 9+0+2=11 | 双丨大 |
![]() |
110022155 | 7+0+5=12 | 双丨大 |
![]() |
110022154 | 2+0+0=2 | 单丨小 |
![]() |
110022153 | 1+4+5=10 | 单丨小 |
![]() |
110022152 | 5+2+6=13 | 双丨大 |
![]() |
110022151 | 0+5+4=9 | 双丨大 |
![]() |
110022150 | 6+8+1=15 | 单丨小 |
![]() |
110022149 | 7+5+1=13 | 双丨小 |
![]() |
110022148 | 1+4+4=9 | 双丨小 |
![]() |
110022147 | 9+0+5=14 | 单丨小 |
![]() |
110022146 | 3+7+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110022145 | 5+7+9=21 | 双丨大 |
![]() |
110022144 | 7+8+8=23 | 双丨大 |
![]() |
110022143 | 1+7+3=11 | 双丨小 |
![]() |
110022142 | 8+3+1=12 | 单丨小 |
![]() |
110022141 | 5+3+8=16 | 双丨大 |
![]() |
110022140 | 5+5+5=15 | 双丨小 |
![]() |
110022139 | 6+4+2=12 | 单丨小 |
![]() |
110022138 | 1+4+7=12 | 单丨大 |
![]() |
110022137 | 5+2+1=8 | 双丨大 |
![]() |
110022136 | 4+7+5=16 | 双丨小 |
![]() |
110022135 | 1+4+0=5 | 双丨大 |
![]() |
110022134 | 9+3+7=19 | 单丨小 |
![]() |
110022133 | 5+0+6=11 | 单丨小 |
![]() |
110022132 | 9+5+5=19 | 双丨小 |
![]() |
110022131 | 8+8+0=16 | 单丨大 |
![]() |
110022130 | 4+2+4=10 | 双丨小 |
![]() |
110022129 | 2+2+4=8 | 双丨大 |
![]() |
110022128 | 2+1+2=5 | 双丨大 |
![]() |
110022127 | 9+4+8=21 | 单丨小 |
![]() |
110022126 | 6+0+1=7 | 单丨小 |
![]() |
110022125 | 4+7+6=17 | 双丨小 |
![]() |
110022124 | 0+4+0=4 | 双丨小 |
![]() |
110022123 | 2+6+9=17 | 单丨大 |
![]() |
110022122 | 2+9+2=13 | 双丨小 |
![]() |
110022121 | 2+0+4=6 | 双丨大 |
![]() |
110022120 | 3+9+0=12 | 双丨大 |
![]() |
110022119 | 7+2+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110022118 | 7+3+4=14 | 双丨小 |
![]() |
110022117 | 4+1+3=8 | 单丨大 |
![]() |
110022116 | 0+6+8=14 | 单丨大 |
![]() |
110022115 | 6+4+2=12 | 双丨大 |
![]() |
110022114 | 1+9+9=19 | 双丨大 |
![]() |
110022113 | 7+4+3=14 | 双丨大 |
![]() |
110022112 | 7+6+3=16 | 单丨大 |
![]() |
110022111 | 7+5+5=17 | 单丨大 |
![]() |
110022110 | 3+7+0=10 | 双丨小 |
![]() |
110022109 | 0+9+8=17 | 双丨大 |
![]() |
110022108 | 8+7+4=19 | 单丨大 |
![]() |
110022107 | 1+8+1=10 | 双丨小 |
![]() |
110022106 | 4+4+0=8 | 双丨大 |
![]() |
110022105 | 2+4+4=10 | 单丨大 |
![]() |
110022104 | 3+9+5=17 | 单丨小 |
![]() |
110022103 | 2+2+9=13 | 单丨大 |
![]() |
110022102 | 6+9+1=16 | 双丨小 |
![]() |
110022101 | 9+7+9=25 | 双丨大 |
![]() |
110022100 | 7+0+4=11 | 单丨大 |
![]() |
110022099 | 8+5+7=20 | 双丨小 |
![]() |
110022098 | 9+9+1=19 | 双丨小 |
![]() |
110022097 | 3+6+9=18 | 双丨小 |
![]() |
110022096 | 2+0+5=7 | 单丨小 |
![]() |
110022095 | 8+8+2=18 | 单丨大 |
![]() |
110022094 | 9+0+0=9 | 单丨大 |
![]() |
110022093 | 9+0+2=11 | 单丨小 |
![]() |
110022092 | 9+4+9=22 | 单丨大 |
![]() |
110022091 | 5+6+6=17 | 单丨小 |
![]() |
110022090 | 6+9+3=18 | 单丨大 |
![]() |
110022089 | 0+2+5=7 | 双丨大 |
![]() |
110022088 | 0+2+7=9 | 单丨大 |
![]() |
110022087 | 2+3+1=6 | 双丨小 |
![]() |
110022086 | 7+7+8=22 | 双丨大 |
![]() |
110022085 | 9+7+3=19 | 双丨大 |
![]() |
110022084 | 3+9+3=15 | 单丨小 |
![]() |
110022083 | 0+0+3=3 | 双丨大 |
![]() |
110022082 | 5+5+6=16 | 双丨小 |
![]() |
110022081 | 1+0+7=8 | 双丨小 |
![]() |
110022080 | 8+6+3=17 | 单丨大 |
![]() |
110022079 | 7+8+3=18 | 双丨大 |
![]() |
110022078 | 4+4+0=8 | 单丨小 |
![]() |
加拿大28大数据中心(以下简称大数据中心)是加拿大28、PC28推动建设的全国性专业化加拿大28全天人工计划大数据平台。大数据中心由加拿大28精准号码预测中心牵头组建